適用行業 其他 產地 國產 加工定制 否
地籍測繪傾斜攝影相機 PSDK 102S
人機傾斜攝影測量技術是一項新興的測繪技術,其在各行各業中得到了廣
泛的應用,特別是在城市規劃、土管理等方面。本文主要概述了無人機
傾斜攝影測量的勢,分析無人機傾斜攝影技術要點,研究了無人機傾斜攝
影測量在城市三維建模中的應用。
| PSDK 102S |
鏡頭數量 | CMOS數量5個 |
開關機狀態 | 5個CMOS同時開關機 |
相機充電 | 5個相機統一供電 |
機身工藝 | 金屬電磁防護復合材料 |
照片讀取 | 一個TYPE-C接口統一讀取5個相機數據,無需插拔SD卡 |
續航時間 | 無人機供電 |
實時圖傳 | 標配 |
后差分 | 支持 |
智能主動溫控 | 標配 |
OLED屏顯 | 標配 |
有效像素 | 2430萬,總像素>1.2億 |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅(23.5mm x15.6mm) |
傾斜角度 | 45度 |
存儲容量 | 640G(可升級至1280GB) |
曝光 | 飛控觸發曝光,曝光時間≥0.8S |
鏡頭焦距 | 35mm x 5定焦測繪鏡頭 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | 95% |
防護等級 | IP64 |
尺寸 | 140mm * 140mm *85mm |
總重量 | ≤650g |
支持云臺 | SKYPORT接口 |
支持機型 | M210系列 |
支持飛控 | 市面飛控均支持 |
數據預處理 | 數據預處理軟件 |
地籍測繪傾斜攝影相機 PSDK 102S