品牌 其他品牌 適用行業 其他 產地 進口 加工定制 否
xinMicaSense多光譜相機對比表
MICASENSE多光譜相機公司,基于RedEdge-MX開發設計了一款
RedEdge-MX Blue多光譜相機,RedEdge-MX-Dual雙相機成像系統由
RedEdge-MX和RedEdge-MX Blue兩臺多光譜相機組成,共10通道,與
Landsat8和Sentinel2A衛星搭載的成像傳感器多個波段對應,一次飛行獲
取更多光譜信息,可用于農業、林業、城市規劃、水質監測等多個領域。
特別是RedEdge-MX Blue增加了Coastal blue波段,可應用于沿海海岸帶
監測。兩臺相機共用一個日光照度計(DLS2),實時獲取光照變化。系
統整體重量508.8g,可搭載DJI M100/M200/悟2/M600/M600 Pro等多種
無人機機型。獲取到的數據仍然可用Pix4D,Agisoft等軟件處理。
xinMicaSense多光譜相機對比表
RedEdge-MX | Altum | 雙相機系統 | RedEdge-MX | Altum | |
(重量) | 231.9 g (8.18 oz.) | 406.5 g (14.34 oz.) | 508.8 g (18 oz.) | 294.4g (10.4 oz.) 相機 + SkyPort 適配器 + DLS2 | 468.9 g (16.5 oz.) Altum + SkyPort 適配器 + DLS2 |
RedEdge-MX + DLS 2 | Altum + DLS2 | 兩個相機 + 安裝板 + DLS2 + 電纜 | |||
(尺寸) | 8.7cm x 5.9cm x 4.54cm | 8.2cm x 6.7cm x 6.45cm | 8.7cm x 12.3cm x 7.6cm | 8.7cm x 5.9cm x 4.54cm | 8.2cm x 6.7cm x 6.45cm |
外部電源 | 4.2 V - 15.8 V | 4.9 V - 25.2 V | 4.2 V DC - 15.8 V DC | 通過SkyPort適配器供電 | 通過SkyPort適配器供電 |
通過雙相機套件裝置供電 | |||||
輸入功率 | 4.0/8.0W (標稱, 峰值) | 5.5/7.0/10W (待機, 平均, 峰值) | 8.0/16.0W (標稱 峰值) | 通過SkyPort適配器供電 | 通過SkyPort適配器供電 |
由雙相機安裝裝置提供 | |||||
光譜帶 | 藍, 綠, 紅, 紅邊, 近紅外(NIR) | 藍, 綠, 紅, 紅邊, 近紅外(NIR) | 沿海藍 444(28)*, 藍 475(32), 綠 531(14)*, 綠 560(27), 紅 650(16)*, 紅 668(14), 紅邊 705(10)*, 紅邊 717(12), 紅邊 740(18)*, NIR 842(57) | 藍, 綠, 紅, 紅邊, 近紅外(NIR) | 藍, 綠, 紅, 紅邊, 近紅外(NIR) |
LWIR: 熱紅外 8-14um | LWIR: 熱紅外 8-14um | ||||
RGB 輸出 | 3.6 MP (全局快門, 所有光帶對齊) | 分辨率, 全局快門, 所有光帶對齊) | 3.6 MP (全局快門, 所有光帶對齊) | 3.6 MP (全局快門, 所有光帶對齊) | 分辨率, 全局快門, 所有光帶對齊) |
熱成像 | FLIR LWIR 熱紅外8-14um 輻射校的 | FLIR LWIR 熱紅外8-14um 輻射校的 | |||
傳感器分辨率 | 1280 x 960 (1.2 MP 每光譜帶) | 2064 x 1544 (3.2 MP 每光譜帶) 160 x 120 熱紅外 | 1280 x 960 (1.2 MP 每光譜帶) | 1280 x 960 (1.2 MP 每光譜帶) | 2064 x 1544 (3.2 MP 每光譜帶) 160 x 120 熱紅外 |
地面采樣距離 | 8cm 每像素 (每光帶) 度 120m (~400 ft) AGL | 5.2cm 每像素 (每光帶) 度120m (~400 ft) AGL, 81cm 每像素 (熱像) 度 120m | 8cm 每像素 (每光帶) 度 120m (~400 ft) AGL | 8cm 每像素 (每光帶) 度 120m (~400 ft) AGL | 5.2cm 每像素 (每光帶) 度120m (~400 ft) AGL, 81cm 每像素 (熱像) 度 120m |
捕捉率 | 每秒一次 (所有光帶), 12位 RAW | 每秒一次 (所有光帶), 12位 RAW | 每秒一次 (所有光帶), 12位 RAW | 每秒一次 (所有光帶), 12位 RAW | 每秒一次 (所有光帶), 12位 RAW |
接口 | 串行接口, 10/100/1000 以太網, 可移 Wi-Fi, 外部觸發, GPS, SDHC | 飛機: 觸發脈沖輸入, top of frame out, 1 PPS out. 3.3V 立IO 2x USB 3.0 超速端口 WiFi 或以太網, USB 3.0 存儲. | 串行接口, 10/100/1000 以太網, 可移 Wi-Fi, 外部觸發, GPS, SDHC | 由SkyPort提供: 串行接口, 10/100/1000 BT 以太網, 外部觸發 | 由 SkyPort適配器提供 |
視界角 | 47.2° HFOV (多光譜) | 48º x 37º (多光譜) 57º x 44º (熱成像) | 47.2° HFOV (多光譜) | 47.2° HFOV (多光譜) | 48º x 37º (多光譜) 57º x 44º (熱成像) |
存儲 | SD Card | USB 3.0 存儲設備 | SD Card | SD Card | USB 3.0 存儲設備 |
下一篇:PJK 智慧型氣象站