產地 進口 加工定制 否
全站儀坐標測量操作步驟產品特點
1、 數碼度盤:
配備數碼度盤,儀器開機即可直接進行測量。即使中途重置電源,方位角信息也不會丟失。
2、 大的內存管理:
大容量內存,并可以方便地進行文件系統管理,實現數據的增加、刪除、傳輸等。
3、 免棱鏡測距:
該系列全站儀帶有激光測距的免棱鏡測距功能,可直接對各種材質、不同顏色的物體(如建筑物的墻面、電線桿、電線、懸崖壁、山體、泥土、木樁等)進行遠距離、快速、的測量。對于那些不易到達或根本無法到達的目標,應用免棱鏡測距功能可以很好的完成測量任務。
4、 特殊測量程序:
該系列全站儀在具備常用的基本測量功能之外,還具有特殊的測量程序,可進行懸測量、偏心測量、對邊測量、放樣、后方交會、面積測量計算、道路設計與放樣等工作,可滿足測量的需求。
5、 可換目鏡:
本儀器目鏡為可換目鏡,可方便配備彎管目鏡,便于用戶進行天頂方向觀測及層建筑的測量。
6、 激光下對點可選:
方便的站點指示功能,便于設站。
全站儀坐標測量操作步驟產品規格
參數名稱 | 單位 | 型號 | ||
ATS-120系列 | ||||
望遠鏡 | 成像 | — | 正像 | |
放大率 | × | 30 | ||
視場角 | — | 1゜20′ | ||
短視距 | m | 1.5 | ||
有效孔徑 | mm | 40/50(EDM) | ||
角度測量 | 一測回水平方向標偏差 | (″) | 1.4 | |
一測回豎直角測角標偏差 | (″) | 2.0 | ||
測角方式 | — | 編碼式 | ||
小顯示 | (″) | 1 | ||
距離測量 | 測程 | 單棱鏡 | km | 3 |
三棱鏡 | km | 5 | ||
無棱鏡1 | m | 400/600/800 | ||
測量時間 | 精測 | S | 2(3) | |
跟蹤 | S | 0.8 | ||
小顯示 | mm | 0.1 | ||
測距綜合標偏差 | 棱鏡模式 | mm | ±(2+2×10-6D) | |
免棱鏡模式 | ±(2+2×10-6D) | |||
補償器 | 補償方式 | 一 | 單軸型/雙軸型 | |
工作氛圍 | ‘ | ±3 | ||
通訊接口 | 一 | RS232C | ||
U盤接口 | 一 | 有 | ||
藍牙 | 一 | 選配 | ||
溫壓傳感器 | 一 | 選配 | ||
SD卡 | 一 | 支持 | ||
顯示 | 顯示屏 | 一 | 兩側(280*160,黑白) | |
照明 | 一 | 有 | ||
對中器 | 激光 | 一 | 波長635nm 大輸出功率(可調): 不小于0.4 m W,不大于1.0 mW | |
水器 | 管狀水器 | (″)/2 mm | 30 | |
圓形水器 | (′)/2 mm | 8
|
下一篇:SDI土壤硬度測試儀公路應用