適用行業 其他 產地 國產 加工定制 否
好的航測解決方案 M600PRO + PJK-101S
* 機身設置OLED顯示屏,可實時顯示相機信息
* 五個相機統一外部電源供電,五個存儲卡采用統一USB接口讀取數據
* 故障自檢報警
* 智能溫控散熱
* 測繪級鏡頭,超測繪作業效率
* 支持差分、支持圖傳
PJ101S傾斜相機參數 | ||
傳感器參數 | 數量 | CMOS數量5個 |
開關機狀態 | 5個CMOS同時開關機 | |
電氣參數 | 相機供電 | 5個相機統一外部供電 |
續航時間 | 無人機外部供電 | |
照片讀取 | 一個USB接口統一讀取5個相機數據 | |
相機參數 | 有效像素 | 2430萬,總1.2億像素 |
傳感器尺寸 | APC畫幅(23.5*15.6mm) | |
像元尺寸 | 3.9um | |
圖像分辨率 | 6000*4000 | |
傾斜角度 | 45度 | |
存儲容量 | 320G(可升級) | |
曝光方式 | 飛控觸發曝光 | |
曝光時間 | ≥0.8S | |
鏡頭焦距 | 35mm | |
工作環境 | 工作溫度 | -10℃~40℃ |
工作濕度 | 95% | |
防護等級 | IP64 | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 135mm*135mm*92mm |
總重量 | 650g |
應用領域
無人機傾斜攝影技術在地理信息測繪、土勘測、不動產、水利防汛、安防預警、應急指揮、三維設計、林業普查等多方面正發揮越來越大的作用和產生越來越多的價值。
好的航測解決方案 M600PRO + PJK-101S