品牌 其他品牌 適用行業 其他 產地 進口 加工定制 否
自動化與完美結合 全站儀 索佳
■ 自動照技術 ■ 遠距離無線藍牙通訊
■ 的角度測量系統 ■ 等級防護、堅固耐用、操作簡便
■ RED-tech EDM 免棱鏡測距 ■ 功能大的MAGNET Field 機載軟件
技術參數
角度測量 | 1", 2", 3" |
旋轉速度/自動跟蹤速度 | 85° / 秒( 20°C 時)/ 20° / 秒 |
距離測量(棱鏡) | ATP1/ATP1S 360° 棱鏡:1.3 至 1000 米(4.3 到 3281 英尺)* 條件 1:無霧,可見度約 40 千米;陰天,無熱源效應。 |
度(棱鏡) | ±(1.5 毫米 + 2ppm x D) 毫米(D=所測距離,以毫米為單位) |
傾斜補償 | 雙軸,補償范圍:±6' |
無線通信 | 藍牙 1 級 - 600 米* 無線通信范圍可能因障礙物和其他環境條件而有所不同。 |
工作范圍 | 遠程模式:2 到 300 米 / 標模式:2 至 100 米 |
操作系統/處理器 | Microsoft Windows® CE 6.0 |
顯示屏 | 3.5 英寸 / 透射式 TFT QVGA 彩色 LCD |
防塵/防水 | IP65 |
尺寸 | 長 230 mm x 寬 207mm x 393mm |
重量(含電池和基座 ) | 約 6.9 千克. 6.9kg (15.2 lb.) |
工作時間 | 約 4 小時(內置 BDC70)* 在連續盤左盤右自動照測量的情況下。 |
自動化與完美結合 全站儀 索佳